Pack 8 Hytera S1 Pro UHF (blanco) + cargador múltiple
cód. 80452
Consultar precio
Precio, disponibilidad y plazo en el presupuesto, con el coste y plazo de envío a tu isla.
| Frecuencias | Banda PMR446 (446 MHz) fuente ↗ |
|---|---|
| Bandas | PMR446 de uso libre, analógico fuente ↗ |
| Canales | 16 canales en 1 zona fuente ↗ |
| Capacidad de batería | 750 mAh fuente ↗ |
| Tipo de batería | Polímero de ion-litio 3,85 V, 2,89 Wh fuente ↗ |
| Batería | Batería Hytera BP0701 (hoja de seguridad enlazada desde la página del S1 mini LF) fuente ↗ |
| Autonomía | Hasta 18 h a 0,5 W (ciclo 5/5/90); 100 h en espera fuente ↗ |
| Carga | Puerto de carga USB Type-C; cargador múltiple CM11 de 16 posiciones opcional fuente ↗ |
| Pantalla | Pantalla HD de 0,88 pulgadas, antisuciedad, antiabrasión y antigrasa fuente ↗ |
| VOX (manos libres) | VOX: el auricular BM11 indica que el VOX es una función de la radio, compatible con S1 mini y S1 mini LF fuente ↗ |
| Conector de audio | Jack de 3,5 mm; auricular BM11 de serie fuente ↗ |
| Peso | 48 g fuente ↗ |
| Dimensiones | 99 x 30 x 16 mm sin clip fuente ↗ |
| Subtonos | Admite subtonos CTCSS/CDCSS, que solo filtran lo que se oye y no cifran fuente ↗ |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +55 °C fuente ↗ |
Los datos con «fuente» están contrastados con la documentación del fabricante o de su distribuidor oficial. La potencia, el alcance, el Bluetooth y la privacidad solo se muestran cuando están verificados.
Todavía no hemos enlazado documentación oficial de este producto. Si necesitas el manual o la ficha técnica, pídelo con tu presupuesto.
«Verificada»: la documentación del fabricante confirma que encaja. «Indicada por el proveedor»: el nombre del accesorio cita este modelo, sin confirmación documental. «Por confirmar»: el catálogo de origen los relacionaba sin más datos. Ante la duda, pregúntanos antes de comprar.
cód. 80452
cód. 80456
cód. 80458
cód. 80466
cód. 80470
cód. 80477
cód. 80479
cód. 80483