AnyTone AT-D890UV Walkie doble banda DMR, BT, GPS y APRS
- Código:
- 89856
- Modelo:
- AT-D890UV
Datos del proveedor pendientes de verificar Radioaficionado
Fotografía del catálogo del proveedor.
Consultar precio
Precio, disponibilidad y plazo en el presupuesto, con el coste y plazo de envío a tu isla.
Características
| Frecuencias | Versión europea: 144-146 MHz (VHF) y 430-440 MHz (UHF) fuente ↗ |
|---|---|
| Canales | 4.000 canales más modo VFO fuente ↗ |
| Modo digital | DMR de dos slots (ETSI Tier I y II) y FM analógica fuente ↗ |
| Capacidad de batería | Batería QB-44HL de 3.100 mAh (el manual admite también la QB-44L de 2.100 mAh) fuente ↗ |
| Tipo de batería | Ion-litio de 7,4 V fuente ↗ |
| Carga | La base de carga QBC-47L se alimenta con un cable USB tipo C fuente ↗ |
| Protección IP | IP54 fuente ↗ |
| Pantalla | Pantalla TFT a color de 1,77 pulgadas con doble visualización fuente ↗ |
| GPS | Receptor GPS con APRS en recepción y transmisión (FM analógico o DMR) fuente ↗ |
| VOX (manos libres) | Función VOX fuente ↗ |
| Conector de audio | Conector de micro-auriculares de 2 pines tipo Kenwood fuente ↗ |
| Conector de antena | SMA macho en el equipo (para antenas SMA hembra) fuente ↗ |
| Peso | 282 g con batería y antena fuente ↗ |
| Dimensiones | 129 x 61 x 39 mm con batería fuente ↗ |
| Banda aérea | Recepción de banda aérea en AM fuente ↗ |
| Repetidor | Repetidor de frecuencia única (SFR) y repetidor de banda cruzada fuente ↗ |
Los datos con «fuente» están contrastados con la documentación del fabricante o de su distribuidor oficial. La potencia, el alcance, el Bluetooth y la privacidad solo se muestran cuando están verificados.
Documentación
Todavía no hemos enlazado documentación oficial de este producto. Si necesitas el manual o la ficha técnica, pídelo con tu presupuesto.